Stundentafel
1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | 5.Kl | 6.Kl | 7.Kl | 8.Kl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* |
Ethik | - | - | - | - | 2* | 2* | 2* | 2* |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Französisch | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* | 3* |
Spanisch | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* | 3* |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Angewandte computerunterstützte Geometrie | - | - | - | - | - | - | 2* | 2* |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2* |
Biologie und Umweltbildung / Schwerpunkt | - | - | - | - | - | - | 2* | 2* |
Chemie | - | - | - | 2 | - | - | 3* | 2* |
Chemie / Schwerpunkt | - | - | - | - | - | - | 3* | 3* |
Physik | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2* | 2* |
Physik / Schwerpunkt | - | - | - | - | - | - | 2* | 3* |
Philosophie und Psychologie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2* | 2* |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2* | 2* |
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Informatik | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Miteinander Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mediendesign | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
* zur Wahl